附录:核心符号与定义
符号 | 类型 | 说明 | 引用位置 |
---|---|---|---|
整数 | 观察者占用的行数(),对应递归算法数量 | 01-foundations/1.2, 02-observer-theory/2.1 | |
实数 | k-bonacci 特征根,满足 ,决定增长率与熵率 | 01-foundations/1.4 | |
集合 | 观察者占据的行索引集合 | 02-observer-theory/2.1 | |
序列 | 时刻 的实际激活行索引 | 01-foundations/1.2 | |
序列 | 观察者对时刻 激活位置的预测 | 02-observer-theory/2.1 | |
概率 | 行 在时刻 被激活的概率, | 03-dynamics/3.4 | |
概率 | 观察者的激活权重, | 03-dynamics/3.2, 03-dynamics/3.4, 04-emergence/4.4 | |
信息量 | 加权信息强度, | 01-foundations/1.7 | |
归一化因子 | 保证“信息=计算=1”的归一化常数, | 01-foundations/1.7 | |
频率 | 观察者的主观时间速率,三类频率之和 | 04-emergence/4.1 | |
频率 | 行 被成功预测/理解的激活频率 | 04-emergence/4.1 | |
频率 | 行 激活但预测失败(仍处观察者行内)的频率 | 04-emergence/4.1 | |
频率 | 行 激活且预测为 的频率 | 04-emergence/4.1 | |
向量 | 观察者的历史状态向量 | 04-emergence/4.3 | |
向量 | 预测向量 | 04-emergence/4.3 | |
整数 | 即时历史窗口长度,等于 | 04-emergence/4.3 | |
整数 | 当前仍在运行的调度层数(递推轮数) | 04-emergence/4.3 | |
整数 | 可重构历史长度, | 04-emergence/4.3 | |
实数 | 调度效率参数, | 04-emergence/4.3 | |
实数 | 单步遗忘/退纠缠率, | 04-emergence/4.3, 03-dynamics/3.3 | |
信息量 | 观察者局部可重构容量, | 04-emergence/4.3 | |
实数 | 纠缠生成率 | 03-dynamics/3.3 | |
概率 | 时刻 的共享激活概率 | 03-dynamics/3.3 | |
实数 | 纠缠度随时间的演化 | 03-dynamics/3.3 | |
信息量 | 子系统的约化 von Neumann 熵,量化纠缠强度 | 03-dynamics/3.3, 05-philosophical-unity/5.2 |
本表列出常用符号及其含义;补充定义请参考对应章节。